Calculo de ISR para Asimilados a Salarios


Por el momento, no hubo cambios en las tablas de ISR 2016, y a consecuencia, es clave saber que usaremos las mismas tablas que se utilizaban para calcular el ISR 2015.

Asimismo, ten presente que podrás hacer uso de la aplicación debajo para poder calcular el ISR 2016 y además las tablas que verás debajo te ayudarán a calcular tu declaración de ISR.


Tablas ISR 2016 Mensuales


Límite InferiorLímite SuperiorCuota Fija % sobre ex. de lím. inf.
$ 0.01$ 496.07$ 0.001.92 %
$ 496.08$ 4,210.41$ 9.526.40 %
$ 4,210.42$ 7,399.42$ 247.2410.88 %
$ 7,399.43$ 8,601.50$ 594.2116.00 %
$ 8,601.51$ 10,298.35$ 786.5417.92 %
$ 10,298.36$ 20,770.29$ 1,090.6121.36 %
$ 20,770.30$ 32,736.83$ 3,327.4223.52 %
$ 32,736.84$ 62,500.00$ 6,141.9530.00 %
$ 62,500.01$ 83,333.33$ 15,070.9032.00 %
$ 83,333.34$ 250,000.00$ 21,737.5734.00 %
$ 250,000.01En Adelante$ 78,404.2335.00 %


Calculo



Importe Bruto:




















Created by Francisco Javier Montoya Villanueva